Funzioni strumentali e Referenti gruppi di lavoro
Il funzionigramma descrive in maniera esplicita le diverse azioni che competono alle figure individuate.
Tipologia
Scuola/Istituto
Cosa fa
Il funzionigramma descrive in maniera esplicita le diverse azioni che competono alle figure individuate.
Funzioni strumentali
Anno Scolastico 2024-2025
| Nominativo | Area |
| Prof.ssa Serrau Simona | PCTO |
| Prof.ssa Cubadda Daniela | PCTO |
| Nominativo | Area |
| Prof.ssa Fancello Rossana | Alunni e orientamento in uscita |
| Prof. Cabiddu Giampietro | Alunni e orientamento in uscita |
| Nominativo | Area |
| Prof. Agostaro Rosario Antonio | Inclusione |
| Nominativo | Area |
| Prof. Aru Gianluca | PTOF - RAV - PdM - Rendicontazione |
| Nominativo | Area |
| Prof. Teresa Carta | INVALSI - Orientamento in entrata |
| Nominativo | Area |
| Prof. Giannachi Antonio | Animatore digitale |
Responsabile
Sede
Istituto di Istruzione Superiore "Leonardo da Vinci"
-
Indirizzo
Via Leonardo da Vinci
-
CAP
08045
-
Orari
8-13
-
Email
-
PEC
-
Telefono
-
